Key-Facts
Emittentin: | SUNfarming GmbH |
---|---|
Volumen: | Bis zu 10 Mio. Euro |
ISIN / WKN: | DE000A254UP9/A254UP |
Kupon: | 5,5 % p.a. |
Ausgabepreis: | 100 % |
Stückelung: | 1.000 Euro |
Angebotsfrist: | • 14. September 2020 bis 9. September 2021 • Zeichnungen vom 14. September 2020 bis 12. November 2020, 12 Uhr über „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG möglich • Zeichnungen vom 14. September 2020 bis 12. Januar 2021, 12 Uhr über www.econeers.de/investmentchancen/sunfarminganleihe möglich • Zeichnungen während der gesamten Angebotsfrist (bzw. bis zur Vollplatzierung) über ausgesuchte Finanzintermediäre (z. B. Umweltfinanz) möglich |
Valuta: | 16. November 2020 |
Laufzeit: | 5 Jahre: 16. November 2020 bis 15. November 2025 (einschließlich) |
Zinszahlung: | Halbjährlich, nachträglich am 16. Mai und 15. November eines jeden Jahres (erstmals 2021) |
Rückzahlungstermin: | 16. November 2025 |
Rückzahlungsbetrag: | 100 % |
Status: | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Mittelverwendung: | Finanzierung der Projektentwicklung und Vorfinanzierung deutscher Solarprojekte |
Sonderkündigungsrecht der Emittentin: | • Mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Quartals infolge einer Änderung oder Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze und -vorschriften der Bundesrepublik Deutschland • Mit einer Frist von drei Monaten, wenn nur noch 20 % der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen nicht beendet oder zurückgezahlt worden sind • Ab 16. November 2023 zu 103 % des Nennbetrags • Ab 16. November 2024 zu 102 % des Nennbetrags |
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: | • Kontrollwechsel • Drittverzug • Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten • Ausschüttungsbegrenzung • Transparenzverpflichtung |
Anwendbares Recht: | Deutsches Recht |
Prospekt: | Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. |
Börsensegment: | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse), voraussichtlich ab 16. November 2020 |
Financial Advisor: | Lewisfield Deutschland GmbH |
Wertpapierprospekt
Unternehmens- und Kontaktdaten
Unternehmenskontakt
SUNfarming GmbH
Zum Wasserwerk 12
15537 Erkner
Investorenkontakt: Karsten Balzer
Tel. 03362/8859-120
ir@sunfarming.de
www.sunfarming.de
CO2-Einsparung bis heute
1.358Tonnen CO2
Über SUNfarming Anleihe
Solar Energy for you!